材料选择
材料的选别与内置医疗器械所选择的灭菌方式有直接关系。
常见的灭菌方式有:
EO(环氧乙烷)灭菌:适应材料APET\HIPS\PP\PETG等;
辐照灭菌(?或e-beam):适应材料PETG(高剂量);
另,除灭菌方式外,还与客户内置产品的材质、风险评估等有一定关系,目前医疗器械行业通用的材料为PETG,在三类医疗器械及出口产品中使用较多;而APET会在二类的医疗器械中占有一定份额;一类的麻醉包等则主要使用HIPS材料。
PETG
部分材料的参数
PETG参数
灭菌方式:Eto(2次)& Gamma (50KGY) |
对比样品 | Gamma | ETO | |
密度 | D792 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
1.82MPA下的热变形温度(℃) | D648 | 62 | 61 | 58 |
0.46MPA下的热变形温度(℃) | D648 | 67 | 62 | 58 |
弯曲模量(MPA) | D790 | 2163 | 2102 | 2147 |
屈服模量(MPA) | D790 | 73 | 73 | 80 |
缺口冲击强度(J/M,23℃完全断裂) | D790256 | 71 | 65 | 65 |
43天颜色 L | CIE1976 | 92.8 | 92.6 | 92.9 |
A | CIE1976 | -0.5 | -0.7 | -0.5 |
B | CIE1976 | 1.7 | 3.4 | 1.6 |
雾度 | 雾度 | 3 | 2.7 | 2.9 |
平行透光率(%) | D1003 | 79 | 79 | 80 |
完全透光率(%) | D1003 | 84 | 83 | 84 |
APET参数
灭菌方式:Eto(2次)&Gamma (50KGY) | 对比样品 | Gamma | ETO | |
密度 | D792 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
1.82MPA下的热变形温度(℃) | D648 | 63 | 58 | 55 |
0.46MPA下的热变形温度(℃) | D648 | 67 | 58 | 55 |
弯曲模量(MPA) | D790 | 2033 | 2004 | 2088 |
屈服模量(MPA) | D790 | 69 | 69 | 75 |
缺口冲击强度(J/M,23℃完全断裂) | D790256 | 104 | 100 | 96 |
43天颜色 L | CIE1976 | 95 | 95.1 | 95 |
A | CIE1976 | -0.6 | -0.7 | -0.5 |
B | CIE1976 | 1.4 | 1.9 | 1.3 |
雾度 | D1003 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
平行透光率(%) | D1003 | 87 | 88 | 87 |
完全透光率(%) | D1003 | 90 | 90 | 90 |
![图片名称 图片名称](/npublic/img/s.png)
在线客服
售前咨询热线
QQ咨询 sales
QQ咨询 sales
QQ咨询 sales
QQ咨询 sales